logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI RIAU - RIAU 7 - INDRAGIRI HILIR - PELANGIRAN
DATA VTO PROVINSI RIAU - RIAU 7 - INDRAGIRI HILIR - PELANGIRAN
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI RIAU - RIAU 7 - INDRAGIRI HILIR - PELANGIRAN
Partai PKB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG ROTAN SEMELUR PELANGIRAN SIMPANG KATEMAN TANJUNGSIMPANG BAUNG REJO JAYA TAGAGIRI TAMA JAYA PINANG JAYA WONOSARI TEGAL REJO INTAN MULIA JAYA SAKA PALAS JAYA CATUR KARYA BAGAN JAYA TELUKBUNIAN TERUSAN BERINGIN JAYA HIDAYAH SUBTOTAL
1 H. DANI M.NURSALAM, S.Pi., M.Si 62 118 225 173 15 4 8 14 7 6 7 5 17 16 7 39 723
2 ZULFADLI, S.H.I 120 7 70 51 4 2 1 2 1 5 7 3 16 4 4 1 298
3 MUSLIHATUL BADRIYAH, S.Pd 8 4 2 6 1 0 0 2 0 0 2 0 3 1 0 0 29
4 AHMAD KAMERA 2 5 1 25 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 37
5 ZULKARNAIN, S.E 4 9 1 7 0 0 1 1 1 0 1 0 0 7 2 1 35
6 RIDA AYU AGUSTINA, S.Pd 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
7 MUHAMMAD GUNTUR, S.E 1 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
8 NELLY HERAWATI 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 5
Partai Gerindra
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG ROTAN SEMELUR PELANGIRAN SIMPANG KATEMAN TANJUNGSIMPANG BAUNG REJO JAYA TAGAGIRI TAMA JAYA PINANG JAYA WONOSARI TEGAL REJO INTAN MULIA JAYA SAKA PALAS JAYA CATUR KARYA BAGAN JAYA TELUKBUNIAN TERUSAN BERINGIN JAYA HIDAYAH SUBTOTAL
1 Ustadz H. SUHAIDI, S.Ag., M.Pd.I 88 61 160 159 12 12 22 26 34 36 18 24 20 58 55 145 930
2 H. RUSLAN JAYA, S.H., M.H 18 22 29 115 35 37 19 13 17 29 16 29 8 131 11 27 556
3 ITA ARSUM PURNAMASARI 7 3 6 14 0 1 1 1 2 5 1 0 2 1 1 4 49
4 Drs. H. M. AZIZ, M.M., M.A 25 25 20 11 1 0 1 1 7 2 5 3 5 11 21 3 141
5 Drs. H. PAHROLROZY, M.M 22 14 19 10 3 0 1 2 100 0 3 1 1 36 6 0 218
6 LINDA INDRIANY, S.E 4 3 5 2 1 0 1 0 1 1 1 0 1 3 1 1 25
7 Dra. JUNAIDAH 4 2 3 94 0 1 0 0 1 2 1 0 1 2 4 1 116
8 H. JOKO SUPRIYONO, S.E 3 1 3 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 11
Partai PDIP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG ROTAN SEMELUR PELANGIRAN SIMPANG KATEMAN TANJUNGSIMPANG BAUNG REJO JAYA TAGAGIRI TAMA JAYA PINANG JAYA WONOSARI TEGAL REJO INTAN MULIA JAYA SAKA PALAS JAYA CATUR KARYA BAGAN JAYA TELUKBUNIAN TERUSAN BERINGIN JAYA HIDAYAH SUBTOTAL
1 H. JAMES PASARIBU 93 18 51 57 7 4 8 9 4 4 6 1 8 208 10 3 491
2 Dra. NINING VIVERIANI 20 2 5 17 3 2 3 6 5 6 8 4 4 6 3 4 98
3 Ir. SYAHPUTRA KASIBU 11 2 3 15 4 1 1 1 1 4 0 2 4 13 4 1 67
4 FAHRUDDIN, S. Ag 11 2 3 11 2 2 1 6 6 4 1 0 1 47 4 0 101
5 WIRZA LENNY MARLINA 7 2 4 9 0 2 0 1 3 2 2 3 0 5 0 0 40
6 ANDI DARMA TAUFIK, S. Kep 19 12 1 8 11 2 3 3 66 21 3 1 3 42 3 28 226
7 Drs. H. SAID MUKHSIN 3 3 4 15 2 3 3 0 1 3 0 0 0 7 3 0 47
8 ANY RACHMA KUMALASARI, A. Md 1 0 0 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 8
Partai Golkar
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG ROTAN SEMELUR PELANGIRAN SIMPANG KATEMAN TANJUNGSIMPANG BAUNG REJO JAYA TAGAGIRI TAMA JAYA PINANG JAYA WONOSARI TEGAL REJO INTAN MULIA JAYA SAKA PALAS JAYA CATUR KARYA BAGAN JAYA TELUKBUNIAN TERUSAN BERINGIN JAYA HIDAYAH SUBTOTAL
1 Dra. Hj. SEPTINA PRIMAWATI, M.M 131 201 126 156 49 58 13 58 36 34 21 18 33 57 127 30 1,148
2 Hj. SULASTRI. A., S.Sos., M.H 139 45 12 50 17 3 4 9 12 4 4 3 4 4 51 7 368
3 APRIZON, S.P 20 23 7 8 2 2 0 3 4 5 4 0 3 6 12 2 101
4 H. KARTIKA RONI, S.Ag 22 34 11 46 3 4 2 3 3 1 6 0 1 8 38 3 185
5 YASWAR APRILIAN, S.E., M.M 19 3 1 9 2 1 0 2 1 3 1 0 1 1 4 3 51
6 NURLISA ALFIUNITA 16 6 1 8 0 9 1 2 1 3 1 1 1 7 6 1 64
7 MARYATI 10 5 1 13 0 2 0 1 0 8 3 0 0 1 8 4 56
8 H. NOVRIZON BURMAN, S.I.P 1 0 0 3 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 7
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG ROTAN SEMELUR PELANGIRAN SIMPANG KATEMAN TANJUNGSIMPANG BAUNG REJO JAYA TAGAGIRI TAMA JAYA PINANG JAYA WONOSARI TEGAL REJO INTAN MULIA JAYA SAKA PALAS JAYA CATUR KARYA BAGAN JAYA TELUKBUNIAN TERUSAN BERINGIN JAYA HIDAYAH SUBTOTAL
1 H, SAID ISMAIL 15 30 18 15 71 31 65 21 4 27 31 22 16 1 3 71 441
2 FUADY NOOR, S.E 4 0 9 8 1 1 0 1 0 1 5 0 1 0 0 3 34
3 Hj. ELLY SURYANI, S.H 14 0 3 3 2 2 0 1 1 0 3 0 0 0 0 5 34
4 MULONO APRIYANTO 1 0 2 4 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 11
5 H. M. IRFAN ARIADY INDRA PUTRA 7 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 2 15
6 LIDYA DEPEGA, S.ST., M.KS 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
7 M. NURLATIF 0 0 0 11 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 16
8 ROSDIANA. HS 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4
Partai Garuda
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG ROTAN SEMELUR PELANGIRAN SIMPANG KATEMAN TANJUNGSIMPANG BAUNG REJO JAYA TAGAGIRI TAMA JAYA PINANG JAYA WONOSARI TEGAL REJO INTAN MULIA JAYA SAKA PALAS JAYA CATUR KARYA BAGAN JAYA TELUKBUNIAN TERUSAN BERINGIN JAYA HIDAYAH SUBTOTAL
1 ALI SADIKIN 43 6 4 14 1 0 0 9 0 1 4 0 1 0 0 4 87
2 ZULHENDRI, S.E 5 6 1 5 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 22
3 SEROJA ANGGRAINI, S.E 0 1 1 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 8
4 ZULKARNAIN, S.E 3 9 5 1 0 0 0 3 0 1 1 1 0 2 0 1 27
5 EKA NURJANAH 1 1 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 8
6 FIRMAN EDI, S.Pd 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 6
7 HENDRIONO 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
8 MARIA ARDILLA SARI 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Partai Berkarya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG ROTAN SEMELUR PELANGIRAN SIMPANG KATEMAN TANJUNGSIMPANG BAUNG REJO JAYA TAGAGIRI TAMA JAYA PINANG JAYA WONOSARI TEGAL REJO INTAN MULIA JAYA SAKA PALAS JAYA CATUR KARYA BAGAN JAYA TELUKBUNIAN TERUSAN BERINGIN JAYA HIDAYAH SUBTOTAL
1 ARDIANSYAH 13 19 120 19 2 3 2 3 8 2 1 1 4 5 3 6 211
2 GITA DWI RAHMADANI 4 5 16 6 2 0 1 2 1 3 1 3 1 1 1 1 48
3 SABAR BONA 3 5 1 3 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 18
4 WAHYU WHL 3 6 4 3 1 0 0 0 1 0 0 1 0 2 1 0 22
5 DEWI SANDRAWATI, S.Pd 4 2 1 5 2 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 18
6 HENDRI IRAWAN 2 3 4 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 1 17
7 SUAIBAH 2 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 5
Partai PKS
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG ROTAN SEMELUR PELANGIRAN SIMPANG KATEMAN TANJUNGSIMPANG BAUNG REJO JAYA TAGAGIRI TAMA JAYA PINANG JAYA WONOSARI TEGAL REJO INTAN MULIA JAYA SAKA PALAS JAYA CATUR KARYA BAGAN JAYA TELUKBUNIAN TERUSAN BERINGIN JAYA HIDAYAH SUBTOTAL
1 SAMSURI DARIS, S.T., M.T. 12 4 4 35 1 0 0 1 2 1 3 1 2 8 1 6 81
2 H. ALIMUDDIN RM 13 5 1 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 35
3 HENI PRATIWI, S.Pd 2 11 2 11 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 2 32
4 KHANAFI, S.Pdi 1 3 1 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 9
5 MAHMUDIN, S.Pi 5 0 1 1 0 1 0 0 1 0 5 0 1 0 1 1 17
6 TRIYUMARNI, S.Pd. 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
7 ANNISA 1 1 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 8
8 ADI MULYADI, S.E 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG ROTAN SEMELUR PELANGIRAN SIMPANG KATEMAN TANJUNGSIMPANG BAUNG REJO JAYA TAGAGIRI TAMA JAYA PINANG JAYA WONOSARI TEGAL REJO INTAN MULIA JAYA SAKA PALAS JAYA CATUR KARYA BAGAN JAYA TELUKBUNIAN TERUSAN BERINGIN JAYA HIDAYAH SUBTOTAL
1 MUSLIMIN 12 5 4 13 7 3 1 0 3 3 3 0 6 5 0 1 66
2 EDI AZHAR 3 3 2 4 1 0 0 0 1 0 2 1 3 4 0 0 24
3 TETI KURNIDA 2 2 0 4 1 0 1 1 2 2 2 1 0 2 1 1 22
4 RAHMAWATI 5 2 8 8 0 4 1 0 1 2 4 1 3 2 1 0 42
5 YUDA LIONTINO 0 1 1 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 6
6 WINDA FEBRIANTI 1 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 8
7 ROMI FITRANDA 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Partai PPP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG ROTAN SEMELUR PELANGIRAN SIMPANG KATEMAN TANJUNGSIMPANG BAUNG REJO JAYA TAGAGIRI TAMA JAYA PINANG JAYA WONOSARI TEGAL REJO INTAN MULIA JAYA SAKA PALAS JAYA CATUR KARYA BAGAN JAYA TELUKBUNIAN TERUSAN BERINGIN JAYA HIDAYAH SUBTOTAL
1 Ir. H. MUHAMMAD ARPAH, M.Si 7 20 6 28 1 0 2 6 2 0 2 1 2 6 7 17 107
2 AGUS SALIM, S.E., M.M 18 55 16 13 3 0 1 0 3 0 0 1 2 7 5 5 129
3 FABELLANY SOVINA, S.E 4 3 5 4 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 22
4 H. M. SYATIR HASAN, S.Sos 0 9 6 3 0 0 3 0 3 1 1 0 0 2 2 1 31
5 ABD.BASIR, S.Sos.I., M.M 2 2 2 5 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 14
6 ROSMAWATI, S.E 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6
7 H. APRIZAL, S.Sos 2 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 17
8 RATIH INDRIANI 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 5
Partai PSI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG ROTAN SEMELUR PELANGIRAN SIMPANG KATEMAN TANJUNGSIMPANG BAUNG REJO JAYA TAGAGIRI TAMA JAYA PINANG JAYA WONOSARI TEGAL REJO INTAN MULIA JAYA SAKA PALAS JAYA CATUR KARYA BAGAN JAYA TELUKBUNIAN TERUSAN BERINGIN JAYA HIDAYAH SUBTOTAL
1 NANDA BELLADYNI 3 3 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
2 SYAIFUL ANWAR 1 2 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8
Partai PAN
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG ROTAN SEMELUR PELANGIRAN SIMPANG KATEMAN TANJUNGSIMPANG BAUNG REJO JAYA TAGAGIRI TAMA JAYA PINANG JAYA WONOSARI TEGAL REJO INTAN MULIA JAYA SAKA PALAS JAYA CATUR KARYA BAGAN JAYA TELUKBUNIAN TERUSAN BERINGIN JAYA HIDAYAH SUBTOTAL
1 SULAIMAN MZ, S.E., M.Si 37 15 7 14 6 2 2 2 1 1 1 3 0 2 0 7 100
2 H. MUSYAFFAK 5 16 2 7 1 0 0 1 11 0 0 0 1 1 3 4 52
3 ASMALINDA 8 15 1 4 1 0 0 0 0 1 2 0 0 1 2 8 43
4 WANDI, S.H., M.H 9 15 13 36 0 0 0 1 1 5 1 0 0 1 2 5 89
5 DENI SATRIADI, S.Sos 166 14 20 62 26 0 0 40 2 30 5 9 7 16 34 4 435
6 FARIDAH, S. Pd 4 0 5 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 14
7 MAIZARAH. S.Pd., M.Pd 2 1 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 8
8 INDRA YUDI 1 230 1 1 5 0 0 17 1 1 0 1 0 8 0 14 280
Partai Hanura
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG ROTAN SEMELUR PELANGIRAN SIMPANG KATEMAN TANJUNGSIMPANG BAUNG REJO JAYA TAGAGIRI TAMA JAYA PINANG JAYA WONOSARI TEGAL REJO INTAN MULIA JAYA SAKA PALAS JAYA CATUR KARYA BAGAN JAYA TELUKBUNIAN TERUSAN BERINGIN JAYA HIDAYAH SUBTOTAL
1 AGUS TRIANSYAH 344 402 54 156 15 25 4 7 8 2 8 6 5 68 137 56 1,297
2 H. JONY ERWAN, S.E 4 16 16 25 0 1 5 2 4 0 0 1 0 0 3 6 83
3 HILDA HANDAYANI 6 21 3 17 5 2 1 2 4 2 0 0 0 4 2 2 71
4 Drs. H.ZAINI ISMAIL, M.Si 13 52 7 56 7 24 19 8 36 6 1 1 1 11 20 10 272
5 NADYA RAHMAFITRI 4 2 1 6 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 2 2 20
6 AGUSTA PRAMUJA, S.E 1 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 2 23
7 SYAMSURI 2 1 4 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 12
8 DWI AFRIZA 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3
Partai PBB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG ROTAN SEMELUR PELANGIRAN SIMPANG KATEMAN TANJUNGSIMPANG BAUNG REJO JAYA TAGAGIRI TAMA JAYA PINANG JAYA WONOSARI TEGAL REJO INTAN MULIA JAYA SAKA PALAS JAYA CATUR KARYA BAGAN JAYA TELUKBUNIAN TERUSAN BERINGIN JAYA HIDAYAH SUBTOTAL
1 IRWAN, S.PT 63 1 9 11 0 0 0 0 6 0 0 0 1 2 0 9 102
2 Drs. H. SYAFRUDDIN SALEH, M.S 5 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 10
3 NURLINDA, S.Pd 2 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 8
4 JUBAIR MALOMO, S.E., M.Si 2 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6
5 UNTUNG SURYADI, S.T 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
6 NINA RAHMANISA, S.Pd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 BURHAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 LISKA IRIA, S.Ag 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3